Główne cechy:
1. Trójfazowy regulowany regulator napięcia kontaktowego
2. Napięcie wejściowe: jednofazowe: 220V, trójfazowe: 380V
3. Napięcie wyjściowe: jednofazowe 0-250V, trójfazowe 0-430V regulowane.
4. Przebieg bez zniekształceń, nie mała objętość, lekka waga.
2. Napięcie wejściowe: jednofazowe: 220V, trójfazowe: 380V
3. Napięcie wyjściowe: jednofazowe 0-250V, trójfazowe 0-430V regulowane.
4. Przebieg bez zniekształceń, nie mała objętość, lekka waga.
| Model | Moc znamionowa | Faza NR. | Częstotliwość | Napięcie wejściowe | Napięcie wyjściowe | Prąd wyjściowy |
| Specyfikacje | KVA | HZ | Wolt | Wolt | Amp | |
| TDGC2-0,5 | 0.5 | 1 | 50/60 | 220 | 0-250 | 2 |
| TDGC2-1 | 1 | 1 | 50/60 | 220 | 0-250 | 4 |
| TDGC2-2 | 2 | 1 | 50/60 | 220 | 0-250 | 8 |
| TDGC2-3 | 3 | 1 | 50/60 | 220 | 0-250 | 12 |
| TDGC2-5 | 5 | 1 | 50/60 | 220 | 0-250 | 20 |
| TDGC2-7 | 7 | 1 | 50/60 | 220 | 0-250 | 28 |
| TDGC2-10 | 10 | 1 | 50/60 | 220 | 0-250 | 40 |
| TDGC2-15 | 15 | 1 | 50/60 | 220 | 0-250 | 60 |
| TDGC2-20 | 20 | 1 | 50/60 | 220 | 0-250 | 80 |
| TDGC2-30 | 30 | 1 | 50/60 | 220 | 0-250 | 120 |
| TDGC2-40 | 40 | 1 | 50/60 | 220 | 0-250 | 160 |
| TSGC2-1.5 | 1.5 | 3 | 50/60 | 380 | 0-430 | 2 |
| TSGC2-3 | 3 | 3 | 50/60 | 380 | 0-430 | 4 |
| TSGC2-6 | 6 | 3 | 50/60 | 380 | 0-430 | 8 |
| TSGC2-9 | 9 | 3 | 50/60 | 380 | 0-430 | 12 |
| TSGC2-15 | 15 | 3 | 50/60 | 380 | 0-430 | 20 |
| TSGC2-20 | 20 | 3 | 50/60 | 380 | 0-430 | 27 |
| TSGC2-30 | 30 | 3 | 50/60 | 380 | 0-430 | 40 |
| TSGC2-40 | 40 | 3 | 50/60 | 380 | 0-430 | 54 |
| TSGC2-50 | 50 | 3 | 50/60 | 380 | 0-430 | 67 |
| TSGC2-60 | 60 | 3 | 50/60 | 380 | 0-430 | 80 |
| TSGC2-80 | 80 | 3 | 50/60 | 380 | 0-430 | 107 |
| TSGC2-100 | 100 | 3 | 50/60 | 380 | 0-430 | 134 |

