HZ-5000 Underground Pipeline Detector | ||||||
Parametry techniczne | A | B | C | D | E | H |
Częstotliwość pozycjonowania | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Częstotliwość | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,65K,83K | 512,1K,2K,8K,33K,65K,83K | 128,512,1K,2K,8K,33K,65K,83K |
Pasywna częstotliwość | 50Hz | 50Hz 100Hz | 50Hz 100Hz radio | 50Hz 100Hz radio | 50Hz 100Hz radio | 50Hz 100Hz radio |
Filtr mocy | √ | √ | √ | √ | ||
Częstotliwość awarii (a) | 2 | 3 | ||||
Wykrywanie usterek | √ | √ | ||||
Akumulator litowy | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ramka | √ | √ | ||||
Głębokość pozycjonowania (m) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pozycjonowanie GPS | √ | √ | √ | |||
Wyświetlacz odległości | √ | √ | √ | |||
Przechowywanie danych | √ | √ | √ | |||
Funkcja Bluetooth | √ | √ | √ | |||
Zintegrowane wykrywanie i mapowanie | √ | |||||
Porównanie parametrów technicznych podziemnych detektorów rurociągów serii HZ-5000
Feb 14, 2022
Wyślij zapytanie
