Co to jest Delta Tan?
Delta Tan (tan δ), znana również jakoWspółczynnik rozproszenia (DF), jest miarą strat dielektrycznych w materiale izolacyjnym.
Pomyśl o idealnym kondensatorze: prąd wyprzedza napięcie o dokładnie 90 stopni. Żadna energia nie jest tracona.
Prawdziwy system izolacji-działa jak:idealny kondensatorrównolegle z Arezystor. Rezystor reprezentuje niedoskonałość i utratę mocy.
Kąt między prądem i napięciem w tym{0}}rzeczywistym scenariuszu wynosi nieco mniej niż 90 stopni. Różnica polega na „kącie straty” (δ).
Tangens tego kąta straty.Jest to stosunek prądu rezystancyjnego (stratnego) do prądu pojemnościowego.
Niska wartość delta tan oznacza, że materiał jest dobrym kondensatorem o bardzo niskich stratach (doskonały izolator). Wysoka wartość tan delta oznacza, że jest to izolator stratny,-niskiej jakości, który nagrzewa się i szybciej ulega degradacji.
Co stanowi „dobrą” wartość? (Ogólne wytyczne)
Poniższa tabela zawiera przybliżone wytyczne dotyczące wartości tan delta w temperaturze pokojowej i częstotliwości zasilania (50/60 Hz).Aby uzyskać dokładne wartości graniczne, należy zawsze zapoznać się z normami producenta konkretnego sprzętu.
| Materiał/system izolacyjny | Dobra wartość delty opalenizny (przy 20 stopniach, 50/60 Hz) | Kontekst |
|---|---|---|
| Nowy papier-impregnowany olejem(np. w Kable, Transformatory) | 0,001 (0,1%) lub mniej | Złoty standard w sprzęcie-wysokonapięciowego prądu przemiennego. |
| Kabel EPR/XLPE(polietylen-usieciowany) | 0,0005 do 0,002 (0,05% - 0.2%) | Bardzo niskie straty, doskonałe do kabli dystrybucyjnych. |
| Guma silikonowa | 0,001 do 0,005 (0,1% - 0.5%) | Dobry do zastosowań i powłok-w wysokich temperaturach. |
| Polietylen (PE) | 0,0002 do 0,0005 (0,02% - 0.05%) | Niezwykle niskie straty, często używane w zastosowaniach RF. |
| Porcelana / Szkło (czyste) | 0,002 do 0,01 (0,2% - 1.0%) | Do izolatorów; wartość jest mniej krytyczna niż zanieczyszczenie. |
| Uzwojenia stojana maszyny wirującej średniego napięcia | < 0.01 (1.0%) at 40°C | IEEE Std 43 zaleca podjęcie działań korygujących, jeśli wartość przekracza 0,1 (10%) w przypadku większości cewek-zwijanych. |
| Izolacja transformatora suchego | < 0.01 (1.0%) |
